Ключевые особенности
Безопасный пищевой-материалсоответствует международным стандартам-контакта с пищевыми продуктами
Мягкий нрав О, легко заворачивать и формовать
Отличные барьерные свойства, защищает от влаги, света и запаха
Гладкая, чистая поверхность, без масляных пятен, черных пятен и точечных отверстий
Подходит для высокоскоростной-резки и перемотки.
Идеально подходит для бытовой, упаковочной и контейнерной фольги.
Технические характеристики:
| Сплав | Характер | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Поверхностная обработка | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Обычай | Мельница / Яркий | Общая пищевая упаковка, контейнеры |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Обычай | Мельница / Яркий | Алюминий высокой-чистоты для контакта с пищевыми продуктами |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Обычай | Мельница / Яркий | Изоляционная фольга, пищевая упаковка, ламинированная фольга |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Обычай | Мельница / Яркий | Фольга высокой-чистоты, обертка для кабелей, фольга для конденсаторов, упаковка |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Обычай | Мельница / Яркий | Мягкая-упаковочная фольга, фармацевтическая упаковка, высоко-барьерная фольга |
Химический состав (%):
| Сплав | Си | Фе | Cu | Мин. | мг | Кр | Зн | Ти | Ал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Меньше или равно 0,6 | Меньше или равно 0,7 | Меньше или равно 0,05 | 1.0-1.5 | Меньше или равно 0,1 | Меньше или равно 0,1 | Меньше или равно 0,1 | Меньше или равно 0,15 | Баланс |
| 1235 | Меньше или равно 0,3 | Меньше или равно 0,4 | Меньше или равно 0,05 | Меньше или равно 0,1 | Меньше или равно 0,05 | - | Меньше или равно 0,1 | - | Баланс |
| 8011 | Меньше или равно 0,7 | Меньше или равно 0,5 | Меньше или равно 0,05 | Меньше или равно 0,1 | Меньше или равно 0,1 | - | Меньше или равно 0,15 | - | Баланс |
| 1060 | Меньше или равно 0,25 | Меньше или равно 0,35 | Меньше или равно 0,05 | Меньше или равно 0,03 | Меньше или равно 0,03 | - | Меньше или равно 0,05 | Меньше или равно 0,03 | Больше или равно 99,6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Меньше или равно 1,0 | Меньше или равно 0,05 | Меньше или равно 0,03 | Меньше или равно 0,03 | - | Меньше или равно 0,1 | Меньше или равно 0,05 | Баланс |
Физические и механические свойства:
| Сплав | Предел прочности (МПа) | Предел текучести (МПа) | Удлинение (%) | Плотность (г/см³) | Теплопроводность (Вт/м·К) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Технические характеристики
Сплав: 8011
Характер:О (Мягкий)
Толщина:0,006-0,2 мм
Ширина:100-1600 мм (настраиваемый)
Внутреннее ядро:76 мм / 152 мм
Поверхность:Одна-сторона светлая/обе-сторона светлая
Механические свойства:Предел прочности 45-90МПа, удлинение 1-10%.
Стандарт:Соответствует GB/ASTM/EN

Приложения
Бытовая кухонная фольга
Упаковка и хранение продуктов питания
Фольга для барбекю/запекания
Материал одноразовой пищевой тары
Гибкая упаковка
Фармацевтическая упаковка (блистерная основа из фольги после нанесения покрытия)
Упаковка и доставка
Влагозащитная-упаковка + полиэтиленовая пленка
Экспортируйте-стандартный деревянный ящик или поддон
Защита корпуса и краев при-перевозке на большие расстояния
Срок поставки:7-12 дней
Почему выбирают нас
Современная база по производству алюминия площадью 40 000 м²
Современное оборудование для прокатки, отжига, продольной резки и обработки поверхности.
Строгий контроль качества со стабильным допуском по толщине.
Поддержка размера OEM / небольшой минимальный заказ / быстрая доставка
Экспортируется в Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Африку и т. д.


